Filtro de Sucção TF
Enviar inquérito
Product Details ofFiltro de Sucção TF
Introdução:

Característica:

Especificações:
| Tipo | Filtro de sucção montado em tanque TF |
| Fluxo (L / min) | 160 |
| Taxa de filtração (μm) | 80.100.180 |
| Diâmetro (mm) | 40. |
| Peso (kg) | 1,75 |
Opções:
| Modelo | Fluxo (L / min) | Taxa de filtração (μm) | Diâmetro (mm) | connectig | Peso (Kg) | Modelo do elemento |
| Tf-25 × * LY / C | 25 | 80.100.180 | 15 | Fio | 0,4 | TFX-25 × * |
| Tf-40 × * LY / C | 40. | 80.100.180 | 20 | Fio | 0,45 | TFX-40 × * |
| Tf-63 × * LY / C | 63. | 80.100.180 | 25 | Fio | 0,82 | TFX-63 × * |
| Tf-100 × * LY / C | 100 | 80.100.180 | 32. | Fio | 0,87 | TFX-100 × * |
| Tf-160 × * LY / C | 160 | 80.100.180 | 40. | Fio | 1,75 | TFX-160 × * |
| Tf-250 × * LY / C | 250 | 80.100.180 | 50. | Mesa | 2,60 | TFX-250 × * |
| Tf-400 × * LY / C | 400 | 80.100.180 | 65 | Mesa | 4.3. | TFX-400 × * |
| Tf-630 × * LY / C | 630 | 80.100.180 | 90 | Mesa | 6.2 | TFX-630 × * |
| Tf-800 × * LY / C | 800 | 80.100.180 | 90 | Mesa | 6,9 | TFX-800 × * |
| Tf-1000 × * LY / C | 1000 | 80.100.180 | 90 | Mesa | 8 | TFX-1000 × * |
| Tf-1300 × * LY / C | 1300 | 80.100.180 | 90 | Mesa | 10,4 | TFX-1300 × * |
Filtros de substituição principais:
Todos os nossos elementos de filtro possuem as normas ISO e CE, e garantimos totalmente todos os nossos produtos.
pacote:

Sobre o elemento de filtro:

equipamento de produção:

Tag: filtro de sucção tf fabricantes, comprar filtro de sucção tf
Um par de
Filtro de óleo ZUI.BH-H400x10FPO próximo artigo
Filtro de sucção montado em tanque TFEnviar inquérito


