O elemento filtrante de feltro de fibra metálica sinterizada, também conhecido como cartucho filtrante de metal, é feito de múltiplas camadas de malha de arame sinterizado de aço inoxidável por um processo especial de laminação. Por seu excelente desempenho de filtro, ele é geralmente adicionado à malha sinterizada ou elemento filtrante sinterizado como uma camada. Múltiplas camadas de feltro de fibra metálica também podem ser sinterizadas em meio filtrante.

Propriedade do feltro de fibra metálica sinterizada (pressão padrão e alta pressão)
| Tipo | Classificação do filtro (μm) | Pressão do ponto de bolha (Pa) ±8% | Permeabilidade ao ar (L / min dm2) ±10% | Porosidade (±5%) | Capacidade de retenção de sujeira (mg/cm2) (±10%) | Espessura (mm) (±10%) | Resistência à ruptura (MPa) (±10%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSMF5 | 5 | 6800 | 47 | 75 | 5.0 | 0.30 | 32 |
| SSMF7 | 7 | 5200 | 63 | 76 | 6.5 | 0.30 | 36 |
| SSMF10 | 10 | 3700 | 105 | 77 | 7.6 | 0.37 | 32 |
| SSMF15 | 15 | 2600 | 205 | 80 | 8.0 | 0.40 | 23 |
| SSMF20 | 20 | 1950 | 280 | 81 | 15.5 | 0.48 | 23 |
| SSMF25 | 25 | 1560 | 355 | 80 | 18.4 | 0.62 | 20 |
| SSMF30 | 30 | 1300 | 520 | 80 | 25.0 | 0.63 | 23 |
| SSMF40 | 40 | 975 | 670 | 78 | 25.9 | 0.68 | 26 |
| SSMF60 | 60 | 650 | 1300 | 87 | 35.7 | 0.62 | 28 |
| Observação:
Teste de ponto de bolha de acordo com ISO4003. Teste de permeabilidade ao ar de acordo com ISO4022. |
|||||||