Os filtros de ar desempenham um papel importante nas instalações comerciais e institucionais. Como o ar interior é tipicamente duas a cinco vezes mais poluído que o ar exterior, filtros de ar são necessários para remover partículas respiráveis, como microorganismos, poeira e alérgenos do ar respirável. Na verdade, os filtros de ar fornecem a principal defesa para os ocupantes do prédio e equipamentos de HVAC contra poluentes do ar. Os filtros são cada vez mais usados em edifícios públicos para remover poluentes do ar. Portanto, é importante entender a eficiência e eficácia do filtro de ar.
A classificação MERV (Valor de Relatórios de Eficiência Mínima) de um filtro é uma métrica valiosa a considerar. Foi desenvolvido pela Sociedade Americana de Engenheiros de Aquecimento, Refrigeração e Ar Condicionado e é o sistema de classificação mais comum para comparação de filtros de ar residenciais. O foco principal das classificações de MERV é medir a eficiência de um filtro que remove partículas aéreas do fluxo de ar à medida que as partículas passam pelo filtro. Para aplicações residenciais, a escala geralmente varia de 1 a 13, com o número que serve como um indicador de quão bem o filtro removerá as partículas potencialmente nocivas do ar. Um número maior indica um maior nível de filtração em relação ao tamanho de partícula.
Arrestância | Eficiência | MERV | Graus de Eficiência Européia | Tipo de filtro |
60-80% | Menos de 20% | MERV 1-4 | G1, G2 | Filtro de painel descartável |
80-90% | Menos de 20% | MERV 5 | G3 | Filtro de painel descartável Filtros do painel de anel Meios sintéticos |
90-95% | 20-30% | MERV 6 | G4 | Filtro de cubo |
95-98% | 25-40% | MERV 7-8 | G4 | Filtros do painel plissado |
99% | 50-60% | MERV9 -10 | F5 | Filtros do painel plissado Filtros de bolso Filtros celulares rígidos |
99% | 60-70% | MERV 10-11 | F6 | Filtros do painel plissado Filtros de bolso Filtros celulares rígidos |
99% | 70-80% | MERV 12-13 | F6 | Filtros de bolso |
99% | 80-85% | MERV 13 | F7 | Filtros de painel |
99% | 80-90% | MERV 13-14 | F7 | Pocket Fitlers Filtros celulares rígidos |
99% | 90-95% | MERV 14-15 | F8 | Filtros de bolso Filtros celulares rígidos |
N / D | 95% | MERV 16 | H11 | Filtros celulares rígidos |
N / D | 99,97% 99,99% | N / D | U13-14 U15 | Filtros HEPA / ULPA |
