Filtro Coalescente PSG848
Enviar inquérito
Product Details ofFiltro Coalescente PSG848

PSG848 Coalescer Filter captura aerossóis de névoa de óleo presentes no fluxo de ar. Esses elementos são projetados para uso na descarga de bombas de vácuo e compressores vedados a óleo. Uma vez que um filtro coalescente atinge um ponto de saturação desejado, o óleo dentro do elemento começa a drenar e o óleo capturado pode ser coletado em um alojamento para reutilização ou descarte.

| Tipo | Filtro Coalescente PSG848 |
| Material | Fibra de vidro |
| Taxa de filtragem | Personalizado |
| Temperatura de operação | 127 milímetros |
| Personalizado | 121 milímetros |
Relacionado:
| MODELO | FLUXO (M3/HR) | DO (MM) | ALTURA (MM) |
|---|---|---|---|
| GF10 | 41 | 102.00 | 152.00 |
| GF11 | 51 | 127.00 | 108.00 |
| GF20 | 75 | 229.00 | 121.00 |
| GF24 | 93 | 229.00 | 152.00 |
| GF3 | 7 | 57.00 | 54.00 |
| GF5 | 8 | 57.00 | 76.00 |
| GF7 | 12 | 57.00 | 102.00 |
| GF9 | 27 | 102.00 | 102.00 |
| GL910 | 7 | 45.00 | 36.00 |
| GL915 | 14 | 59.00 | 61.00 |
| PSG145 | 297 | 127.00 | 359.00 |
| PSG244/2 | 509 | 248.00 | 240.00 |
| PSG344/2 | 849 | 248.00 | 359.00 |
| PSG374/2 | 1358 | 298 | 359 |
| PSG474/2 | 1868 | 298.00 | 536.00 |
| PSG476 | 3056 | 371.00 | 536.00 |
| PSG848 | 85 | 127.00 | 121.00 |
| PSG850/1 | 212 | 149.00 | 214.00 |
| PSG860/1 | 340 | 149.00 | 359.00 |
| PSG925 | 34 | 76.00 | 124.00 |











Tag: fabricantes de filtro coalescedor psg848, comprar filtro coalescedor psg848
O próximo artigo
Faudi Coalescer Filter K.1-842Enviar inquérito



